 
                
                
                    
                
            - Exclusivité web
- Promo !
Cuisinière FALCON Professional + 100 Deluxe Mixte Ardoise/Chrome - PDL100DFSL/C
Faire une demande de devis personnalisé Piano de cuisson FALCON 100 cm PROFESSIONAL DELUXE Mixte ARDOISE/CHROME - 5 feux de cuisson gaz . 3 fours : 1 mutlifonction, 1 à chaleur tournante et 1 four grill - four programmable
Caractéristiques principales
Faire une demande de devis personnalisé
Livraison dépose OFFERTE
Prenez le meilleur de la collection FALCON PROFESSIONAL + 100, ajoutez une touche "DELUXE", et ce dernier se transforme en "must have" à hautes performances. Vous apprécierez tout particulièrement dans sa version DELUXE, le four multifonction, (coté gauche) permettant de combiner la convection naturelle et / ou la chaleur tournante ainsi que sa fonction "boost" qui réduit le temps de préchauffage de 30%.
Côté design, le piano de cuisson FALCON PROFESSIONAL + 100 DELUXE offre quelques différences esthétiques tel la plinthe travaillée qui reprend la forme des pieds.
Plaque de cuisson : 5 foyers gaz puissances du plan : 1 x 1kw, 2 x 1.7kw, 1 x 3.0kw, 1 x 3.5kw puissance totale du plan : 10.9kw charge élect. max : 8.6kw grill
plancha : oui
grilles en fonte : oui
fours capacité du four (gauche) : 69 litres horloge et minuterie programmables : auto
four multifonction (chaleur conventionnelle + chaleur tournante)
fonction boost pour réduire le temps de préchauffage du four
parois autonettoyantes par catalyse
porte vitrée
capacité du four (droite) : 81 litres four à chaleur tournante parois autonettoyantes par catalyse
dimensions: largeur (mm) : 1000 profondeur (mm) : 600 hauteur (hors tout) (mm) : 900 - 925
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
| Four de gauche : Type/Nombre de fonctions | Multifonction/8 fonctions | 
| Rapid Response™ | Non | 
| Four de droite : Type/Nombre de fonctions | Chaleur Tournant /1 fonction | 
| Four cuisson lente | Non | 
| Meuble four de gauche : Parois latérales | Catalytique | 
| Horloge programmable (four de gauche) | Oui | 
| Meuble four de gauche : Handyrack | Non | 
| Éco-paroi | Non | 
| Type de tiroir de pousse | Non | 
| Type de tiroir | Non | 
| Allumage de la table de cuisson | Une main | 
| Matériau des supports de casseroles | Fonte semi-brillante | 
| Brûleur wok à anneaux multiples | Non | 
| Type de gril / Fonctions | Séparé, double-circuit | 
| Table de cuisson - Brûleurs/Zones | 5 | 
| Indicateurs de table de cuisson chaude | Non | 
| Réglages basses températures (induction) | Non | 
| Zone centrale puissante (induction) | Non | 
| Fonction Boost induction | Non | 
| Brûleurs laiton | No | 
INFORMATIONS TECHNIQUES
| Largeur (mm) | 994 | 
| Classe de gaz (gaz naturel) : – Total | 11.04 kW | 
| Raccord de finition latéral | En option | 
| Combustible four gril | Électrique | 
| Matériau du plateau coulissant du four gril | Chromé | 
| Combustible four de gauche | Électrique | 
| Four de gauche : Plaque de protection de sole amovible | Non | 
| Four de gauche : Supports de grilles | Standard | 
| Four de gauche : Quantité de grilles | 2 | 
| Four de gauche : Nombre de niveaux pour les grilles | 7 | 
| Meuble four de gauche : Plat de cuisson | Non | 
| Combustible four de droite | Électrique | 
| Four de droite : Plaque de protection de sole amovible | Non | 
| Four de droite : Supports de grilles | Standard | 
| Four de droite : Quantité de grilles | 4 | 
| Four de droite : Nombre de niveaux pour les grilles | 9 | 
| Meuble four de droite : Chauffe-assiettes | Oui | 
| Meuble four de droite : Plat de cuisson Deluxe | Non | 
| Four cuisson lente | Non | 
| Combustible four de cuisson lente | Non | 
| Coulisses et galets pour système de tiroir | Non | 
| Tapis de tiroir antidérapant | Non | 
| Puissance électrique max (kW @ 230V) | 8.6 | 
| Caractéristiques de sécurité – Sécurité enfant | Non | 
| Fonction de sécurité détection de surchauffe | Non | 
| Brûleurs de table de cuisson | Oui | 
| Supports de casserole | Oui | 
| Grilles de four | Oui | 
| Coulisse de clayette | Oui | 
| Classement énergétique four de gauche | A | 
| Classement énergétique four de droite | A | 
| Combustible | Mixte | 
| Table de cuisson : Combustible zone 1 | Gaz | 
| Table de cuissson : Puissance zone 1 | 1 | 
| Table de cuisson : Combustible zone 2 | Gaz | 
| Table de cuisson : Puissance zone 2 | 1.7 | 
| Table de cuisson : Combustible zone 3 | Gaz | 
| Table de cuisson : Puissance zone 3 | 1.7 | 
| Table de cuisson : Combustible zone 4 | Gaz | 
| Table de cuisson : Puissance zone 4 | 3 | 
| Table de cuisson : Combustible zone 5 | Gaz | 
| Table de cuisson : Puissance zone 5 | 4 | 
| SKU  | PDL100DFSL/C-EU | 
Spécifications techniques
- Multifonction
- 5 foyers
- Nettoyage Catalyse
- Professional Deluxe
- 100
- Mixte
- Ardoise
Produits associés
 
                                             
                   
             
         
        